Anfänge – „Könige, die in Zelten lebten“
| Tudiya | Adamu | Yangi | Kitlamu |
| Harharu | Mandaru | Imsu | Harsu |
| Didanu | Hanu | Zuabu | Nuabu |
| Abazu | Belu | Azarah | Zariqum |
| Puzur-Ashur I | Shalim-Ahu | Ilu-Shuma | Erishum I |
Akkadische Vorherrschaft
| Name | Zeit (v. Christus) | wichtiges Ereignis | |
| Sargon I | 2334 – 2279 | Vereinigtes Mesopotamien – Sumer und Akkad | |
| Rimush | 2278 – 2270 | Eroberung Elam und Marhashi (Zentraliran) | |
| Manishtushu | 2269 – 2255 | Erneuerung des Ischtar-Tempels | |
| Naram-Sin | 2254 – 2218 | maßt sich gottgleiche Status an | |
| Shar-Kali-Shari | 2217 – 2193 | Akkadisches Königreich beginnt zu wanken | |
| Igigi | 2192 | ||
| Nanium | |||
| Imi | |||
| Elul-dan | 2190 | ||
| Dudu | 2189 – 2169 | ||
| Shu-Turul | 2168 – 2154 | Akkadisches Reich zerbricht |
Neo-Sumerische Vorherrschaft
| Name | Zeit (v. Christus) | wichtiges Ereignis | |
| Ur-Nammu | 2112 – 2095 | Bildung der dritten Dynastie von Ur | |
| Shulgi | 2094 – 2047 | Ausbau des Reiches über ganz Assyrien | |
| Amar-Sin | 2046 – 2038 | ||
| Shu-Sin | 2037 – 2029 | ||
| Ibbi-Sin | 2028 – 2004 | Amoriten schwächen die sumerische Kraft |
Assyrische Könige während der Akkadischen Vorherrschaft
| Ushpiya | |||
| Apiashal |
„Könige, die Ahnen waren“
| Hale | Samanu | Hayani | Ilu-Mer |
| Yakmesi | Yakmeni | Yazkur-ilu | Ilu-Kabkabi |
| Aminu |
Historische Periode (schriftlich fixierte Geschichte)
| Name | Zeit (v. Christus) | wichtiges Ereignis | |
| Erishum II | 1920 – 1900 | ||
| Shamshi-Adad I | 1813 – 1781 | Vereinigt alle unabhäng. assy. Stadtstaaten | |
| Ishme-Dagan I | 1780 – 1741 | zeitgleich mit Hammurabi von Babylon | |
| Ashur-Dugul | |||
| 5 unbekannte Könige | |||
| Adasi | |||
| einige kleinere Könige | |||
| Erishum III | |||
| Shamshi-Adad II | |||
| Ishme-Dagan II | |||
| Shamshi-Adad III | |||
| Ashur-Nirari I | |||
| Puzur-Ashur III | 1520 | ||
| Enlil-Nasir I | |||
| Ashur-Nirari II | |||
| Ashur-Bel-Nisheshu | 1417 – 1409 | ||
| Ashur-Rim-Nisheshu | |||
| Ashur-Nadin-Ahhe II | |||
| Eriba-Adad I |
Mittlere Periode
| Name | Zeit (v. Christus) | wichtiges Ereignis | |
| Ashur-Uballit I | 1363 – 1328 | gewinnt assyr. Unabhängigkeit von Mitanni | |
| Enlil-Nirari | 1327 – 1318 | ||
| Arik-Den-Ili | 1317 – 1306 | ||
| Adad-Nirari I | 1305 – 1274 | Mitanni wird erobert | |
| Shalmaneser I | 1273 – 1244 | Urarti wird erobert | |
| Tukulti-Ninurta I | 1243 – 1207 | eroberte Babylon, ermordet von seinem Sohn | |
| Ashur-Nadin-Apli | 1206 – 1203 | Assyrische Kraft wird geschwächt | |
| Ashur-Nirari III | 1202 – 1197 | ||
| Enlil-Kudurri-Usur | 1196 – 1191 | ||
| Ninurta-Apal-Ekur | 1191 – 1179 | ||
| Ashur-Dan I | 1178 – 1133 | Elam erobert Babylonien | |
| Ashur-Resha-Ishi I | 1132 – 1115 | Nebuchadnezzar I von Babylon erobert Elam | |
| Ninurta-Tukulti-Ashur | 1115 – 1114 | ||
| Mutakkil-Nusku | 1115 – 1114 | ||
| Tiglath-Pileser I | 1114 – 1076 | verteidigt Assyriens, besiegt Nebuchadnezzar | |
| Asharid-Pal-Ekur II | eingegrenzt bis Ninive, Irbil und Provinz Ashur | ||
| Ashur-Bel-Kala | 1076 – 1057 | ||
| ? | 1057 – 1053 | ||
| Shamshi-Adad IV | 1053 – 1049 | ||
| 5 unbekannte | 1049 – 1010 | ||
| Ashur-Rabi II | 1010 – 970 | Israel und Juda unter David und Salomon | |
| Ashur-Resh-Ishi II | 969 – 967 | ||
| Tiglath-Pilasar II | 966 – 935 | ||
| Ashur-Dan II | 934 – 912 |
Letzte Periode
| Name | Zeit (v. Christus) | wichtiges Ereignis | |
| Adad-Nirari II | 911 – 891 | besiegt Babylonien, Anatolien und Syr. Ebene | |
| Tukulti-Ninurta II | 890 – 884 | Friede mit Babylon | |
| Ashurnasirpal II | 883 – 859 | Assyr. Reich erreicht das Mittelmeer | |
| Shalmaneser III | 858 – 824 | bezwingt Aramäer, erobert Babylon u. Persien | |
| Shamshi-Adad V | 823 – 811 | ||
| Shamiram | 811 – 806 | führt Assyrien (Sohn minderjährig) | |
| Adad-Nirari III | 806 – 783 | Assyrische Macht geschwächt | |
| Shalmaneser IV | 782 – 773 | ||
| Ashur-Dan III | 772 – 755 | Rebellionen gegenüber Assyrien | |
| Ashur-Nirari V | 754 – 745 | ||
| Tiglath-Pileser III | 744 – 727 | Rückgewinnung Assyr. Macht, Höhepunkt | |
| Shalmaneser V | 726 – 722 | besiegt Samarien, deportierte Israelis | |
| Sargon II | 721 – 705 | besiegt Ägypten, Urartu, Babylon | |
| Sennacherib | 704 – 681 | bekämpft Rebellionen, zerstört Babylon | |
| Esarhaddon | 680 – 669 | Wiedererbauung Babylons | |
| Ashurbanipal | 668 – 627 | besiegt Ägypten, Lydien und Elam | |
| Ashur-Etel-Ilani | 627 – 624 | Babylon attackiert Assyrien | |
| Sin-Shar-Ishkun | 623 – 612 | Meder nehmen Nineveh ein | |
| Ashur-Uballit II | 612 – ? | flieht nach Harran mit Hilfe der Ägypter |
