Stand April 2003 – Quelle: Zindamagazine
| Ägypten | 4.000 |
| Armenien | 10.000 |
| Australien | 55.000 |
| Azerbaian | 1.300 |
| Belgien | 7.000 |
| Dänemark | 10.000 |
| Deutschland | 70.000 |
| Finnland | 200 |
| Frankreich | 20.000 |
| Georgien | 15.000 |
| Griechenland | 8.000 |
| Groß Britannien | 15.000 |
| Holland | 25.000 |
| Irak | 1.500.000 |
| Iran | 15.000 |
| Israel & Palästina | 14.000 |
| Italien | 3.000 |
| Jordanien | 50.000 |
| Kanada | 50.000 |
| Kasachstan | 500 |
| Kuwait | 2.000 |
| Libanon | 100.000 |
| Mexiko | 2.000 |
| Neuseeland | 5.000 |
| Norwegen | 3000 |
| Österreich | 2.500 |
| Persischer Golf | 3.000 |
| Russland | 70.000 |
| Schweden | 80.000 |
| Schweiz | 10.000 |
| Spanien | 250 |
| Südamerika | 20.000 |
| Syrien | 350.000 |
| Türkei | 24.000 |
| Ukraine | 1.000 |
| USA | 425.000 |
| Summe | 2.970.750 |
